Рефераты, дипломные работы и прочие учебные работы.
Расчёт принципиальной тепловой схемы энергоблока 800 МВтРасход свежего пара на турбину принимается за единицу D 0 = 1, остальные потоки пара воды выражаются в долях от D 0 . Расход питательной воды D пв = D 0 + D ут Разделив это выражение на D 0 , получим ут = D ут / D 0 = 0,01 – величина утечки. Доля расхода питательной воды: пв = 1 + 0,01 = 1,01 Доля отбора пара на турбопривод питательного насоса: тп = | ||||||
лист | ||||||
изм | Лист | № докум | подпись | дата |
Доля расхода пара на ПВД – 7 | ||||||
лист | ||||||
изм | Лист | № докум | подпись | дата |
Расчет коэффициентов недовыработки мощности паром отборов (с промежуточным перегревом пара). Коэффициент недовыработки мощности паром 1-го отбора, идущего на ПВД – 8 | ||||||
лист | ||||||
изм | Лист | № докум | подпись | дата |
Сумма произведений долей расхода пара в отборы на коэффициенты недовыработки мощности этими отборами: Расход пара на пиковый сетевой подогреватель, подключенный к 5-му отбору, при покрытии ПСП 25% теплофикационной нагрузки: Q ПСП = 0,25 Q уст = 0,25 35 = 8,75 МВт Q уст = 35 МВт для турбины К-800-240 Турбина типа К с промежуточным перегревом пара: Мощность потоков пара в турбине: Первого отбора N i I = D 1 ( i 0 – i 1 ) = 62,484 (3317 – 3020) = 18557,748 кВт Второго отбора N i II = D 2 ( i 0 – i 2 ) = 55,709 (3317 – 2927) = 21726,51кВт Третьего отбора N i III = D 3 [ (i 0 – i 2 ) + (i 0 / – i 3 ) ] N i III = 33,877 [ ( 3317 – 2927 ) + ( 3523 – 3420 ) = 16701,361 кВт | ||||||
лист | ||||||
изм | Лист | № докум | подпись | дата |
Четвертого отбора N i IV = D 4 [ (i 0 – i 2 ) + (i 0 / – i 4 ) ] N i IV = 6,022 [ ( 3317 – 2927 ) + ( 3523 – 3290 ) ] = 3751,706 кВт Пятого отбора N i V = (D 5 + D псп ) [ (i 0 – i 2 ) + (i 0 / – i 5 ) ] N i V = ( 31,844 + 3,57 ) [ ( 3317 – 2927 ) + ( 3523 – 3140 ) ] = 27375,022 кВт Шестого отбора N i VI = (D 6 + D осп ) [ (i 0 – i 2 ) + (i 0 / – i 6 ) ] N i VI = (30,715 + 10,655) [ (3317 – 2927) + (3523 – 3001) ] = 37733,088 кВт Седьмого отбора N i VII = D 7 [ (i 0 – i 2 ) + (i 0 / – i 7 ) ] N i VII 21,003 [ (3317 – 2927) + (3523 – 2860 ) ] = 22116,159 кВт Восьмого отбора N i VIII = D 8 [ (i 0 – i 2 ) + (i 0 / – i 8 ) ] N i VIII = 28,231 [ (3317 – 2927) + (3523 – 2660 ) ] = 35373,443 кВт Мощность потока пара турбопривода N i тп = D тп [ ( i 0 – i 2 ) + ( i 0 / – i 0 тп ) + ( i к тп – i к ) ] N i тп = 45,169 [ (3317 – 2927) + (3523 – 3420) ] = 22268,317 кВт Мощность конденсационного потока: N i к = D к [ ( i 0 – i 2 ) + ( i 0 / – i к ) ] кВт Сумма мощностей потоков пара в турбине: N i = N i I + N i II + N i III + N i IV + N i V + N i VI + N i VII + N i VIII + N i тп + N i к N i = 18557,748 + 21726,51 + 16701,361 + 3751,706 + 27375,022 + 37733,088 + 22116,159 + 35373,443 + 22268,317 + 604820,832 = 810424, 569 кВд Мощность на зажимах генератора: N э = N i эм кВт, эм = 0,98 N э = 810424,569 0,98 = 794215,52 кВт Допустимая погрешность расчета не более 1%. Определение основных энергетических показателей энергоблока. 1. Полный расход тепла на турбоустановку: с промежуточным перегревом пара | ||||||
лист | ||||||
изм | Лист | № докум | подпись | дата |
4. Удельный расход турбоустановкой на производство электроэнергии: | ||||||
лист | ||||||
изм | Лист | № докум | подпись | дата |
Рассчитать паропроводы и питательные трубопроводы для энерго – блока с турбиной К – 800 – 240. Исходные данные: Р 0 = 25 МПа 4 – ре нитки паропровода t 0 = 540 °С | ||||||
лист | ||||||
изм | Лист | № докум | подпись | дата |
Д н = Д в + 2 S = 0,23 + 2 0,029 = 0,28 м Р пн = 34 МПа T па = 274 °С Д н = 0,28 м S = 0,029 м Выбираем паропроводы сталь марки 16 ГС, с параметрами Д н S = 273 32, m = 202,4 кг/м, d у = 200 мм | ||||||
лист | ||||||
изм | Лист | № докум | подпись | дата |
Список литературы 1. Яблоков «Паровые и газовые турбины» 2. Трухний «Стационарные паровые турбины» 3. Шляхин «Паровые и газовые турбоустановки» | ||||||
лист | ||||||
изм | Лист | № докум | подпись | дата |
Характеристика Турбины К-800-240 ЛМЗ выпустил четыре модификации турбины мощностью 800 МВт, первая из которых принципиально отличается от последующих.
Турбина К-800-240-1 ( 1968 г .) это двухвальный агрегат (в то время отсутствовали электрические генераторы мощностью 800 МВт) с частотой вращения обоих валов 50 1/с на начальные параметры 23,5 МПа и 560 ос и температуру промежуточного перегрева 565 °с. Турбина устанавливается в блоке с прямоточным котлом производительностью 2650 т/ч.). (Характерной особенностью турбоустановки К-800-240- является использование конденсационного турбопривод для двух питательных насосов без резервирования электронасосами. две приводные турбины ОК-18-ПУ (см. гл. 8) КТЗ мощностью 15,5 МВт, каждая с максимальной частотой вращения 77,5 1/с, питаются из первого отбора ЦСДс параметрами 1,52 МПа и 443 ос (при номинальной нагрузке главной турбины); в собственных конденсаторах приводных турбин поддерживается давление 5,9 кПа. При снижении нагрузки главной турбины ниже 30 % и на холостом ходу, когда давление в отборе главной турбины мало и не может быть обеспечена необходимая мощность приводной турбины, последняя получает пар из паропровода свежего пара через специальную редукционно-охладительную установку (БРОУ ТПН). При пуске блока приводные турбины снабжаются паром от постороннего источника. |